Описание процедуры
Терапия |
|
Снимок ОПТГ | 1 200,00 ₽ |
Снимок прицельный | 300,00 ₽ |
Анестезия инфильтрационная | 500,00 ₽ |
Анестезия проводниковая | 600,00 ₽ |
Снятие старой пломбы | 500,00 ₽ |
Обработка канала ручным способом- 1 канала | 1 250,00 ₽ |
Обработка канала ручным способом- 2 канала | 2 500,00 ₽ |
Обработка канала ручным способом- 3 канала | 3 750,00 ₽ |
Обработка канала с использованием эндомотора- 1 канала | 1 900,00 ₽ |
Обработка канала с использованием эндомотора- 2 канала | 3 500,00 ₽ |
Обработка канала с использованием эндомотора- 3 канала | 4 900,00 ₽ |
Пломбирование канала- 1 канала ( гуттаперчей) | 1 100,00 ₽ |
Пломбирование канала- 2 канала ( гуттаперчей) | 2 000,00 ₽ |
Пломбирование канала- 3 канала ( гуттаперчей) | 3 000,00 ₽ |
Пломба Filtek Supreme, Z250 одноплоскостная | 3 500,00 ₽ |
Пломба Filtek Supreme, Z250 двухплоскостная | 4 500,00 ₽ |
Пломба Filtek Supreme , Z250 трехплоскостная | 5 500,00 ₽ |
Пломба по технологии "ICON" (1 зуб) | 2 500,00 ₽ |
Отбеливание Zoom | 22 000,00 ₽ |
Снятие зубных отложений (air-flow + паста) от 20 зубов | 6 500,00 ₽ |
Гигиена полости рта с брекет системами (air-flow + паста) от 20 зубов | 7 500,00 ₽ |
Хирургия |
|
Анестезия инфильтрационная | 500,00 ₽ |
Анестезия проводниковая | 600,00 ₽ |
Операция сложное удаление зуба | 4 500,00 ₽ |
Удаление подвижного зуба | 2 000,00 ₽ |
Операция удаления зуба 1 категории сложности | 3 700,00 ₽ |
Операция удаления зуба 2 категории сложности | 3 000,00 ₽ |
Операция удаления зуба 3 категории сложности | 2 500,00 ₽ |
Снятие швов | 200,00 ₽ |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8 000,00 ₽ |
Установка дентального имплантата Astra tech | 35 000,00 ₽ |
Установка дентального имплантата МIS | 35 000,00 ₽ |
Операция закрытый синус-лифтинг | 16 000,00 ₽ |
Операция открытый синус-лифтинг | 30 000,00 ₽ |
Ортопедия |
|
Цельнолитая коронка | 8 500,00 ₽ |
Металлокерамическая коронка Мастер - Техник2 1ед. | 18 000,00 ₽ |
Коронка на основе диоксида циркония Мастер-Техник 1 (1ед.) | 28 000,00 ₽ |
Коронка на основе диоксида циркония Мастер-Техник 2 (1ед.) | 34 000,00 ₽ |
Керамическая вкладки E-MAX (IVOCLAR VIVADENT) Мастер-Техник 1 (1ед) | 25 000,00 ₽ |
Керамические виниры E-MAX (IVOCLAR VIVADENT) Мастер -Техник 2 1ед. | 28 000,00 ₽ |
Металлокерамическая коронка "Noritaki" с опорой на имплантат 1ед. | 25 000,00 ₽ |
Цельнокерамическая коронка на имплантате с индивидуальным абатментом (оксид циркония) | 47 500,00 ₽ |
Цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония с опорой на имплантат 1ед. | 29 500,00 ₽ |
Цельнокерамическая коронка на основе оксида циркония | 28 000,00 ₽ |
Керамическая вкладка "Cerec" (полная анатомия) | 22 000,00 ₽ |
Цельнокерамическая коронка с опорой на имплантат (Cerec) | 32 000,00 ₽ |
Керамическая вкладка "Cerec" (Inlay) | 16 000,00 ₽ |
Изготовление вкладки простой (монолитная) | 7 500,00 ₽ |
Изготовление вкладки сложной (разборная) | 7 500,00 ₽ |
Временная коронка | 1 650,00 ₽ |
Частичный пластмассовый протез ( на одну челюсть) | 25 000,00 ₽ |
Пластмассовый полный съемный протез | 35 000,00 ₽ |
Бюгельный протез на кламмерах | 60 000,00 ₽ |
Бюгельный протез на замковых креплениях (без стоимости замков) | 65 000,00 ₽ |
Ортодонтия |
|
Осмотр и консультация | 500,00 ₽ |
Фиксация брекет систем на один зубной ряд -комбинированной, безлигатурной | 18 000,00 ₽ |
Фиксация брекет систем на один зубной ряд -металлической | 15 000,00 ₽ |
Фиксация брекет систем на один зубной ряд -керамической, сапфировой | 25 000,00 ₽ |
Снятие брекет систем с одного зубного ряда | 7 000,00 ₽ |
Изготовление, припасовка и фиксация несъемного ретейнера | 8 000,00 ₽ |
Ежемесячное наблюдение и активация несъемной аппаратуры (фиксированный платеж) | 4 000,00 ₽ |
Ежемесячное наблюдение с лингвальной системой | 7 000,00 ₽ |
Металлические брекеты на один зубной ряд | 15 000,00 ₽ |
Керамические брекеты на один зубной ряд | 20 000,00 ₽ |
Сапфировые брекеты на один зубной ряд | 25 000,00 ₽ |
Комбинированные брекеты на один зубной ряд | 20 000,00 ₽ |
Снятие лингвальных брекетов(один зубной ряд) | 10 000,00 ₽ |